Danh sách Tài khoản Quản trị & Phân quyền
18 tài khoản đang kích hoạt trong tổng số 53 nhân sự công ty
| Họ tên nhân sự | Vai trò hệ thống | Phòng ban | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| Hoạt động | ||||
| TVQuản trị viên(admin@f2cexpress.vn) | Quản trị hệ thống | IT | Hoạt động | |
| HLLê Hoàng Long(long.le@f2cexpress.vn) | Quản trị hệ thống | IT | Hoạt động | |
| MKNguyễn Minh Khang(khang.nguyen@f2cexpress.vn) | Sales / CSKH | Kinh doanh | Hoạt động | |
| BTĐỗ Bích Thảo(thao.do@f2cexpress.vn) | Sales / CSKH | Kinh doanh | Hoạt động | |
| THLê Thu Hà(ha.le@f2cexpress.vn) | Sales / CSKH | Kinh doanh | Hoạt động | |
| ĐTBùi Đức Thịnh(thinh.bui@f2cexpress.vn) | Sales / CSKH | Kinh doanh | Hoạt động | |
| ĐTTrần Đình Trọng(trong.tran@f2cexpress.vn) | Điều hành (Ops) | Vận hành | Hoạt động | |
| TBLê Thị Bích(bich.le@f2cexpress.vn) | Điều hành (Ops) | Vận hành | Hoạt động | |
| ATMai Anh Tuấn(tuan.mai@f2cexpress.vn) | Điều hành (Ops) | Vận hành | Hoạt động | |
| HĐVũ Hải Đăng(dang.vu@f2cexpress.vn) | Điều vận | Vận tải | Hoạt động |
Quản trị viên
IT · admin@f2cexpress.vn
Quản trị hệ thống
- Trạng thái
- Hoạt động
Lê Hoàng Long
IT · long.le@f2cexpress.vn
Quản trị hệ thống
- Trạng thái
- Hoạt động
Nguyễn Minh Khang
Kinh doanh · khang.nguyen@f2cexpress.vn
Sales / CSKH
- Trạng thái
- Hoạt động
Đỗ Bích Thảo
Kinh doanh · thao.do@f2cexpress.vn
Sales / CSKH
- Trạng thái
- Hoạt động
Lê Thu Hà
Kinh doanh · ha.le@f2cexpress.vn
Sales / CSKH
- Trạng thái
- Hoạt động
Bùi Đức Thịnh
Kinh doanh · thinh.bui@f2cexpress.vn
Sales / CSKH
- Trạng thái
- Hoạt động
Trần Đình Trọng
Vận hành · trong.tran@f2cexpress.vn
Điều hành (Ops)
- Trạng thái
- Hoạt động
Lê Thị Bích
Vận hành · bich.le@f2cexpress.vn
Điều hành (Ops)
- Trạng thái
- Hoạt động
Mai Anh Tuấn
Vận hành · tuan.mai@f2cexpress.vn
Điều hành (Ops)
- Trạng thái
- Hoạt động
Vũ Hải Đăng
Vận tải · dang.vu@f2cexpress.vn
Điều vận
- Trạng thái
- Hoạt động
Hiển thị 1 - 10 trên tổng số 18 bản ghi
Số dòng:
Ma trận Phân quyền & Giới hạn Module (RBAC Matrix)
Kiểm soát chi tiết quyền hạn truy cập, thao tác và giới hạn xuất dữ liệu theo đúng từng vai trò
| Phân hệ / Nghiệp vụ | Admin | Sales / CSKH | Ops | Điều vận | Thủ kho | Kế toán | Khách hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard (Tổng quan) | |||||||
| Thống kê & Báo cáo | |||||||
| Báo giá cước (Quotes) | |||||||
| Quản lý Khách hàng (CRM) | |||||||
| Lô hàng — xem & tra cứu | |||||||
| Lô hàng — tạo mới & cập nhật | |||||||
| Vận tải nội địa (Fleet) | |||||||
| Kho bãi & CFS Logistics | |||||||
| Hải quan & Chứng từ (VNACCS) | |||||||
| Đối tác hãng tàu / xe / bay | |||||||
| Tài chính / Công nợ & Hóa đơn | |||||||
| In ấn chứng từ & Xuất Excel | |||||||
| Quản trị Tài khoản & Phân quyền | |||||||
| Cài đặt hệ thống & Pháp lý |
Toàn quyền (Đọc & Ghi)· Giới hạn theo dữ liệu sở hữu (Chỉ xem đơn/hóa đơn của mình)· Không có quyền truy cập